赤沼球場
平成16年に整備拡充され、バックスクリーンがあります。各種大会の他、スポーツ少年団や野球愛好者に利用されています。
| 開館時間 | 5:00~19:00 |
|---|---|
| 開館期間 | 4月第1土曜日~10/31 |
| 休館日 | 無休 |
| 所在地 | 〒016-0179 秋田県能代市浅内字赤沼236番地 |
| お問い合わせ | NODENアリーナ(能代市総合体育館) |
| 電話番号 | TEL 0185-54-3607 |
赤沼球場(赤沼公園)
野球場
グラウンド
バックネット
赤沼公園入口
赤沼公園入口
赤沼公園入口
| 設置年 | 昭和60年 |
|---|---|
| 敷地面積 | 16,000.00㎡ |
| 延床面積 | 管理棟 222.00㎡ 建物構造 管理棟 ・鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 |
| 建物構造 | 管理棟 ・鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 スコアボード棟 ・鉄筋造ガルバリウム鋼板葺三階建 |
| 主な施設内容 |
|
| 主要基盤 | カウントシグナル機器設備 等 |
※単位:円
| 施設利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 1時間 | 1日 | |
| 高校生 | 入場料を徴収しない | 280 | 2,310 |
| 入場料を徴収する | 1,150 | 9,240 | |
| 一般 | 入場料を徴収しない | 400 | 3,230 |
| 入場料を徴収する | 1,430 | 11,550 | |
| 中学生以下全て無料 | |||
※単位:円
| 施設利用料 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 1試合 | 1日 | |
|
スコアボード カウントシグナル |
280 | 870 | |
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。

