能代市陸上競技場
日本陸上競技連盟第三種公認の全天候型陸上競技場です。マスターズ東北大会や全県規模の開催実績があります。学校運動部活動、合宿や運動会・レクリエーションにも利用されています。
| 開館時間 | 7:00~19:00 |
|---|---|
| 開館期間 | 3/1~11/30 5/1~9/30の期間は7:00~20:00 |
| 休館日 | 無休 |
| 所在地 | 〒016-0896 秋田県能代市末広町66番1号 |
| お問い合わせ | 能代市陸上競技場 |
| 電話番号 | TEL 0185-52-1085 |
能代市陸上競技場“風の松原陸上競技場”
トラック
写真判定塔
観覧席
| 設置年月日 | 平成24年4月1日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 30,561.00㎡ |
| 延床面積 | 管理棟 281.70㎡/建築面積431.33㎡ プレハブ器具庫 58.32㎡/建築面積58.32㎡ 通告員ボックス 6.00㎡/建築面積6.00㎡ 写真判定塔・鉄骨造 |
| 主な施設内容 |
|
| 主要基盤 | 給排水設備 換気設備 非常警報 等 |
※単位:円
| 利用料(専用利用) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 1時間につき | ||
| アマチュアスポーツに利用 | 競技大会等に利用 | 高校生 | 110 |
| 一般 | 220 | ||
| 上記以外に利用 | 高校生 | 220 | |
| 一般 | 440 | ||
| その他の催しに利用 | 営利目的としない | 2,200 | |
| 営利を目的とする | 4,400 | ||
※単位:円
| 利用料(個人利用) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 1日 | ||
| 利用券を使用しての入場 | 1回券(1枚につき1日) | 1枚 | 50 |
| 回数券(1枚につき1日) | 11枚綴り | 500 | |
| 中学生以下無料(利用受付の際に確認いたします。) | |||
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。

