NODENアリーナ(能代市総合体育館)
能代市のスポーツ推進の中心となる体育館で、市民の生涯スポーツから全国レベルの競技大会まで、様々なイベントに対応できます。関節照明を採用した競技面積38×49m、天井高20mの体育場をはじめ、バスケットボールコート1面をとれる軽運動場、格技場やトレーニングルームを備えています。
| 開館時間 | 9:00~21:30 |
|---|---|
| 休館日 | 12月28日~1月4日まで |
| 所在地 | 秋田県能代市大町9番53号 |
| お問い合わせ | NODENアリーナ(能代市総合体育館) |
| 電話番号 | TEL 0185-54-3607 FAX 0185-52-0359 |
NODENアリーナ(能代市総合体育館)
NODENアリーナ(能代市総合体育館)には、運動施設として体育場、軽運動場、格技場、トレーニングルームがあり、ミーティングや打ち合わせなどにも利用可能な研修室・会議室・役員審判室があります。
体育館
軽運動場
格技場
トレーニンングルーム
研修室
会議室
役員審判室
| 設置年月日 | 平成5年10月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 河畔公園内/建築面積 5,093.68㎡ |
| 延床面積 | 6,997.63㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート一部鉄骨造カラー鉄板瓦葺二階建 |
| 主な施設内容 |
|
| 主要基盤 | 体育場間接照明 電光得点表示装置 真空ボイラー設備(暖房及び給湯) 空調機 自家発電装置 消火設備 昇降機(身障者兼用) 等 |
※アマチュアスポーツで利用する場合 単位:円/1時間
| 体育場(1時間につき) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用利用 | 高校生 | 一般 | 照明 | 冷暖房(1時間につき) | ||
| 全フロア | 2/3点灯 | 1/3点灯 | ||||
| 全フロア利用 | 1,150 | 2,310 | 6,020 | 4,020 | 2,000 | 2,970 |
| 1/2フロア利用 | 570 | 1,150 | 3,010 | 2,000 | 980 | |
| 1/4フロア利用 | 280 | 570 | 3,010 | 2,000 | 980 | |
| 観覧席 | – | – | – | – | – | 1,440 |
| 中学生以下全て無料 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。 | ||||||
※専用利用の予約は1回3時間までとなります。
| 軽運動場(1時間につき) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 専用利用 | 高校生 | 一般 | 照明 | 冷暖房 | |
| 全フロア | 1/2点灯 | ||||
| 全フロア利用 | 460 | 920 | 340 | 160 | 960 |
| 1/2フロア利用 | 230 | 460 | 160 | 70 | |
| 中学生以下全て無料 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。 | |||||
※専用利用の予約は1回3時間までとなります。
| 格技場(1時間につき) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 専用利用 | 高校生 | 一般 | 照明 | 冷暖房 |
| 全フロア利用 | 340 | 690 | 50 | 370 |
| 研修室・会議室・役員審判室 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツに関わる目的での利用 | 使用料金 | 照明 | 冷暖房 | |
| 研修室 | 230 | 50 | 170 | |
| 会議室 | 110 | – | 110 | |
| 役員審判室 | 110 | – | ||
※(1時間につき)
| 体育器具利用料(全て1回の利用料) | |
|---|---|
| 移動式 バスケットゴール | 1,150 |
| バレーボール用支柱(ネット含む) | 580 |
| テニス用支柱(ネット含む) | 580 |
| バドミントン用支柱(ネット含む) | 110 |
| 卓球台(ネット含む) | 110 |
| 柔道用タタミ(格技場除く) | 1,150 |
| ゲートボール用コート | 1,150 |
| 体操競技 | 3,460 |
| 附属設備及び器具利用料 | |
|---|---|
| 放送設備(1時間につき) | 340 |
| 移動観覧席(1回) | 1,150 |
| フロアシート(1本1回) | 110 |
| 机(1脚1回) | 50 |
| 折りたたみ椅子(1脚1回) | 10 |
| 温水シャワー(1人1回) | 50 |
| 特殊電源装置(1kw1時間) | 110 |
| 個人利用 | ||
|---|---|---|
| 高校生(一人につき一回) | 一般(一人につき一回) | |
| トレーニングルーム | 110 | 230 |
| 体育場・軽運動場・格技場 | 50 | 110 |
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。 入場料を徴収する場合や、営利での目的で利用する場合は上記料金表とは異なる計算となります。 詳しくは、こちらの料金詳細をご覧ください。

