能代市B&G海洋センター
バレーボール、バドミントン、フットサルのほか、第二体育館では、柔道、空手道、剣道、合気道などの様々な生涯スポーツに対応した屋内スポーツ施設です。
| 開館時間 | 9:00~21:30 |
|---|---|
| 休館日 | 12月29日~1月3日 |
| 所在地 | 能代市落合字亀谷地1番地65 |
| お問い合わせ | 能代市B&G海洋センター |
| 電話番号 | TEL 0185-54-4419 |
能代市B&G海洋センター体育館
第一体育館
第二体育館
柔道用畳
ミーティングルーム
| 設置年月日 | 昭和55年11月 |
|---|---|
| 敷地面積 | 220,000.30㎡ |
| 延床面積 | 1,627.80㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建 |
| 主な施設内容 |
|
| 主要基盤 | 浄化槽設備 消防設備 等 |
※アマチュアスポーツで利用する場合
| 体育場(1時間につき) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専用利用 | 体育行事に利用 | 教育学術文化団体 | 営利のための利用 | その他催しに利用 | 照明器具 | 暖房1台 | ||
| 高校生 | 一般 | 全フロア | 1/2点灯 | |||||
| 第1体育館 | 110 | 240 | 300 | 960 | 610 | 290 | 140 | 30 |
| 第2体育館 | 50 | 120 | 150 | 480 | 300 | 140 | 70 | 30 |
| 中学生以下無料 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。 |
||||||||
※単位:円
| 運動器具利用料金(1回につき) | |
|---|---|
| バレーボール用支柱(ネット含む) | 130 |
| テニス用支柱(ネット含む) | 130 |
| バドミントン用支柱(ネット含む) | 50 |
| 卓球台(ネット含む) | 50 |
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。

